Digital Vernier Caliper• New ergonomic design with finger rest.
|
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY | L.C/RESOLUTION |
|---|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-DVC150C | 0-150 | +/- 0.02 mm | 0.01mm/0.0005” |
| Arihant Industries | AI-DVC200C | 0-200 | +/- 0.02 mm | 0.01mm/0.0005” |
| Arihant Industries | AI-DVC300C | 0-300 | +/- 0.03 mm | 0.01mm/0.0005” |
Other Size and Type Available on Request.
Vernier Caliper without Fine Adjustment• New ergonomic design with finger rest.
|
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY | L.C/RESOLUTION |
|---|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-VC150 | 0-150 | +/- 0.05 mm | 0.02mm/0.001” |
| Arihant Industries | AI-VC200 | 0-200 | +/- 0.05 mm | 0.02mm/0.001” |
| Arihant Industries | AI-VC300 | 0-300 | +/- 0.08 mm | 0.02mm/0.001” |
Other Size and Type Available on Request.
Vernier Caliper with Fine Adjustment• New ergonomic design with finger rest.
|
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY | L.C/RESOLUTION |
|---|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-VCF150 | 0-150 | +/- 0.03 mm | 0.02mm/0.001” |
| Arihant Industries | AI-VCF200 | 0-200 | +/- 0.03 mm | 0.02mm/0.001” |
| Arihant Industries | AI-VCF300 | 0-300 | +/- 0.04 mm | 0.02mm/0.001” |
| Arihant Industries | AI-VCF450 | 0-450 | +/- 0.05 mm | 0.02mm/0.001” |
| Arihant Industries | AI-VCF600 | 0-600 | +/- 0.05 mm | 0.02mm/0.001” |
| Arihant Industries | AI-VCF1000 | 0-1000 | +/- 0.07 mm | 0.02mm/0.001” |
Other Size and Type Available on Request.
DIAL CALIPER• New ergonomic design with finger rest.
|
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY | L.C/RESOLUTION |
|---|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-DC150 | 0-150 | +/- 0.03 mm | 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DCH150 | 0-150 | +/- 0.02 mm | 0.01 mm |
| Arihant Industries | AI-DC200 | 0-200 | +/- 0.03 mm | 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DCH200 | 0-200 | +/- 0.03 mm | 0.01 mm |
| Arihant Industries | AI-DC300 | 0-300 | +/- 0.04 mm | 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DCH300 | 0-300 | +/- 0.04 mm | 0.01 mm |
Other Size and Type Available on Request.
Inside Caliper Gauge• New ergonomic design with finger rest.
|
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY |
|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-ICG1015 | 5-15 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-ICG1020 | 10-20 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-ICG1030 | 20-30 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-ICG1040 | 30-40 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-ICG1050 | 40-50 mm | +/- 0.02 mm |
TRAVEL 20 MM
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY |
|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-ICG2025 | 5-25 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-ICG2030 | 10-30 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-ICG2040 | 20-40 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-ICG2050 | 30-50 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-ICG2060 | 40-60 mm | +/- 0.03 mm |
Other Size and Type Available on Request.
Outside Caliper Gauge• New ergonomic design with finger rest.
|
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY |
|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-OCG1010 | 0-10 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-OCG1020 | 10-20 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-OCG1030 | 20-30 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-OCG1040 | 30-40 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-OCG1050 | 40-50 mm | +/- 0.02 mm |
TRAVEL 20 MM
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY |
|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-OCG2020 | 0-20 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-OCG2030 | 10-30 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-OCG2040 | 20-40 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-OCG2050 | 30-50 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-OCG2060 | 40-60 mm | +/- 0.03 mm |
Other Size and Type Available on Request.
DIGITAL INSIDE CALIPER GAUGE• New ergonomic design with finger rest.
|
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY |
|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-DICG1015 | 5-15 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DICG1020 | 10-20 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DICG1030 | 20-30 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DICG1040 | 30-40 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DICG1050 | 40-50 mm | +/- 0.02 mm |
TRAVEL 20 MM
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY |
|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-DICG2025 | 5-25 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-DICG2030 | 10-30 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-DICG2040 | 20-40 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-DICG2050 | 30-50 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-DICG2060 | 40-60 mm | +/- 0.03 mm |
Other Size and Type Available on Request.
DIGITAL OUTSIDE CALIPER GAUGE• New ergonomic design with finger rest.
|
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY |
|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-DOCG1010 | 0-10 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DOCG1020 | 10-20 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DOCG1030 | 20-30 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DOCG1040 | 30-40 mm | +/- 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DOCG1050 | 40-50 mm | +/- 0.02 mm |
TRAVEL 20 MM
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY |
|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-DOCG2020 | 0-20 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-DOCG2030 | 10-30 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-DOCG2040 | 20-40 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-DOCG2050 | 30-50 mm | +/- 0.03 mm |
| Arihant Industries | AI-DOCG2060 | 40-60 mm | +/- 0.03 mm |
Other Size and Type Available on Request.
DIGITAL DEPTH CALIPER• New ergonomic design with finger rest.
|
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY | L.C/RESOLUTION |
|---|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-DDCC150 | 0-150 | +/- 0.02 mm | 0.01 mm |
| Arihant Industries | AI-DDCC200 | 0-200 | +/- 0.02 mm | 0.01 mm |
| Arihant Industries | AI-DDCC300 | 0-300 | +/- 0.03 mm | 0.01 mm |
Other Size and Type Available on Request.
DEPTH CALIPER• New ergonomic design with finger rest.
|
| MAKE | MODEL | RANGE | ACCURACY | L.C/RESOLUTION |
|---|---|---|---|---|
| Arihant Industries | AI-DCC150 | 0-150 | +/- 0.03 mm | 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DCC200 | 0-200 | +/- 0.03 mm | 0.02 mm |
| Arihant Industries | AI-DCC300 | 0-300 | +/- 0.04 mm | 0.02 mm |